-
オリンピック${returnLabel}
オリンピック${returnLabel}
-
パラリンピック${returnLabel}
パラリンピック${returnLabel}
ボート
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
8:30-12:30 | 女子シングルスカル敗者復活戦 男子シングルスカル敗者復活戦 女子ダブルスカル敗者復活戦 男子ダブルスカル敗者復活戦 女子舵手なしペア予選 男子舵手なしペア予選 女子軽量級ダブルスカル予選 男子軽量級ダブルスカル予選 女子舵手なしフォア予選 男子舵手なしフォア予選 | 海の森水上競技場 |
射撃
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
8:30-16:30 | ライフル・女子10mエアライフル個人本選 ライフル・女子10mエアライフル個人ファイナル ライフル・男子10mエアピストル個人本選 ライフル・男子10mエアピストル個人ファイナル | 陸上自衛隊朝霞訓練場 |
ハンドボール
卓球
バレーボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-12:50 | バレーボール男子予選ラウンド・プールA イタリアvs.カナダ バレーボール男子予選ラウンド・プールB ブラジルvs.チュニジア | 有明アリーナ |
9:00-12:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 潮風公園 |
14:20-18:10 | バレーボール男子予選ラウンド・プールB ロシアvs.アルゼンチン バレーボール男子予選ラウンド・プールA 日本vs.ベネズエラ | 有明アリーナ |
15:00-17:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
19:40-23:30 | バレーボール男子予選ラウンド・プールA ポーランドvs.イラン バレーボール男子予選ラウンド・プールB アメリカvs.フランス | 有明アリーナ |
20:00-22:50 | ビーチバレーボール・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 潮風公園 |
バドミントン
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:00-14:30 | 男子シングルス予選ラウンド 女子シングルス予選ラウンド 男子ダブルス予選ラウンド 女子ダブルス予選ラウンド 混合ダブルス予選ラウンド | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
18:00-22:00 | 男子シングルス予選ラウンド 女子シングルス予選ラウンド 男子ダブルス予選ラウンド 女子ダブルス予選ラウンド 混合ダブルス予選ラウンド | 武蔵野の森総合スポーツプラザ |
フェンシング
ウエイトリフティング
アーチェリー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-12:05 | 混合団体1回戦 | 夢の島公園アーチェリー場 |
14:15-17:25 | 混合団体準々決勝 混合団体準決勝 混合団体3位決定戦 混合団体決勝 | 夢の島公園アーチェリー場 |
ホッケー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
9:30-13:15 | 男子予選ラウンド・プールA 日本vs.オーストラリア 男子予選ラウンド・プールB オランダvs.ベルギー | 大井ホッケー競技場 |
10:00-13:45 | 男子予選ラウンド・プールA ニュージーランドvs.インド 男子予選ラウンド・プールA アルゼンチンvs.スペイン | 大井ホッケー競技場 |
18:30-22:15 | 男子予選ラウンド・プールB イギリスvs.南アフリカ共和国 女子予選ラウンド・プールA オランダvs.インド | 大井ホッケー競技場 |
19:00-22:45 | 男子予選ラウンド・プールB カナダvs.ドイツ 女子予選ラウンド・プールA アイルランドvs.南アフリカ共和国 | 大井ホッケー競技場 |
体操
野球・ソフトボール
テコンドー
バスケットボール
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
10:15-12:25 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド(2試合) 3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド(2試合) | 青海アーバンスポーツパーク |
14:00-15:50 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド(2試合) 3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド(2試合) | 青海アーバンスポーツパーク |
17:30-19:30 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド(2試合) 3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド(2試合) | 青海アーバンスポーツパーク |
21:00-22:50 | 3x3 バスケットボール・女子予選ラウンド(2試合) 3x3 バスケットボール・男子予選ラウンド(2試合) | 青海アーバンスポーツパーク |
ボクシング
柔道
自転車
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
11:00-18:15 | 男子ロードレース | 富士スピードウェイ ※スタートは武蔵野の森公園 |
テニス
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
11:00-20:00 | 男子シングルス1回戦 女子シングルス1回戦 男子ダブルス1回戦 女子ダブルス1回戦 | 有明テニスの森公園 |
水泳
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
14:00-16:50 | 水球・女子予選ラウンド(2試合) | 東京辰巳国際水泳場 |
18:20-21:10 | 水球・女子予選ラウンド(2試合) | 東京辰巳国際水泳場 |
19:00-21:30 | 競泳・男子400m個人メドレー予選 競泳・女子100mバタフライ予選 競泳・男子400m自由形予選 競泳・女子400m個人メドレー予選 競泳・男子100m平泳ぎ予選 競泳・女子4×100mフリーリレー予選 | 東京アクアティクスセンター |
サッカー
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
16:30-21:30 | 女子一次ラウンド(2試合) | 札幌ドーム |
17:00-22:00 | 女子一次ラウンド(2試合) | 宮城スタジアム |
17:30-22:30 | 女子一次ラウンド(2試合) | 埼玉スタジアム2002 |
馬術
時間 | 種目 | 会場 |
---|---|---|
17:00-22:15 | 馬場馬術団体兼個人グランプリ 1日目 | 馬事公苑 |
競技紹介
${list[returnRandomCount].eventName}
${returnCompetition(list[returnRandomCount].eventId)}
${list[returnRandomCount].text}
おすすめ情報