1964年東京大会で男女6人制が正式競技となり、金メダルに輝いた全日本女子チームは「東洋の魔女」と呼ばれた。女子は76年モントリオール大会で2度目の金。男子は72年ミュンヘン大会で金メダルを獲得した。日本には開催国枠が与えられ、女子が5大会連続、男子は2008年北京大会以来3大会ぶりの出場。 ビーチバレーは砂の上のコートで2人1組のチームが対戦する。風、太陽の気象条件や砂の状態などにうまく対応できるかがカギ。屋内の6人制バレーボールよりコートは多少狭く、ワンタッチを1回に数えるなど一部異なるルールもある。1980年代に競技として広がり、五輪では96年アトランタ大会で正式種目となった。
-
オリンピック${returnLabel}
オリンピック${returnLabel}
-
パラリンピック${returnLabel}
パラリンピック${returnLabel}
バレーボール
競技日程
種目 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
バレーボール男子予選ラウンド・プールA イタリアvs.カナダほか | 7/24(土) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 7/24(土) 9:00-12:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA 日本vs.ベネズエラほか | 7/24(土) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/24(土) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA ポーランドvs.イランほか | 7/24(土) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/24(土) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールB ロシアvs.イタリアほか | 7/25(日) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 7/25(日) 9:00-12:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA セルビアvs.ドミニカ共和国ほか | 7/25(日) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/25(日) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA 日本vs.ケニアほか | 7/25(日) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/25(日) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA イランvs.ベネズエラほか | 7/26(月) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 7/26(月) 9:00-12:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA ポーランドvs.イタリアほか | 7/26(月) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/26(月) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA 日本vs.カナダほか | 7/26(月) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/26(月) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールB ロシアvs.アルゼンチンほか | 7/27(火) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 7/27(火) 9:00-12:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA 日本vs.セルビアほか | 7/27(火) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/27(火) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA ブラジルvs.ドミニカ共和国ほか | 7/27(火) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/27(火) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA カナダvs.イランほか | 7/28(水) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/28(水) 9:00-11:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールB アルゼンチンvs.フランスほか | 7/28(水) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/28(水) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA 日本vs.イタリアほか | 7/28(水) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/28(水) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールB イタリアvs.アルゼンチンほか | 7/29(木) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/29(木) 9:00-11:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA セルビアvs.ケニアほか | 7/29(木) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/29(木) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA 日本vs.ブラジルほか | 7/29(木) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/29(木) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA カナダvs.ベネズエラほか | 7/30(金) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/30(金) 9:00-11:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA 日本vs.ポーランドほか | 7/30(金) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/30(金) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA イタリアvs.イランほか | 7/30(金) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/30(金) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA ドミニカ共和国vs.ケニアほか | 7/31(土) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/31(土) 9:00-11:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールB アルゼンチンvs.トルコほか | 7/31(土) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(2試合) ほか | 7/31(土) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA 日本vs.韓国ほか | 7/31(土) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子敗者復活戦(3試合) | 7/31(土) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA ポーランドvs.カナダほか | 8/1(日) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/1(日) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/1(日) 13:00-14:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールB ロシアvs.チュニジアほか | 8/1(日) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/1(日) 17:00-18:50 | 潮風公園 |
バレーボール男子予選ラウンド・プールA 日本vs.イランほか | 8/1(日) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/1(日) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA セルビアvs.韓国ほか | 8/2(月) 9:00-12:50 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/2(月) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/2(月) 13:00-14:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールB ロシアvs.トルコほか | 8/2(月) 14:20-18:10 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/2(月) 17:00-18:50 | 潮風公園 |
バレーボール女子予選ラウンド・プールA 日本vs.ドミニカ共和国ほか | 8/2(月) 19:40-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/2(月) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール・男子準々決勝 | 8/3(火) 9:00-11:00 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・女子準々決勝(2試合) | 8/3(火) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
バレーボール・男子準々決勝 | 8/3(火) 13:00-15:00 | 有明アリーナ |
バレーボール・男子準々決勝 | 8/3(火) 17:00-19:00 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・女子準々決勝(2試合) | 8/3(火) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール・男子準々決勝 | 8/3(火) 21:30-23:30 | 有明アリーナ |
バレーボール・女子準々決勝 | 8/4(水) 9:00-11:00 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子準々決勝(2試合) | 8/4(水) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
バレーボール・女子準々決勝 | 8/4(水) 13:00-15:00 | 有明アリーナ |
バレーボール・女子準々決勝 | 8/4(水) 17:00-19:00 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子準々決勝(2試合) | 8/4(水) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
バレーボール・女子準々決勝 | 8/4(水) 21:30-23:30 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子準決勝(2試合) | 8/5(木) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
バレーボール・男子準決勝 | 8/5(木) 13:00-15:00 | 有明アリーナ |
バレーボール・男子準決勝 | 8/5(木) 21:00-23:00 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子または女子準決勝(2試合) | 8/5(木) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・女子決勝ほか | 8/6(金) 10:00-12:50 | 潮風公園 |
バレーボール・女子準決勝 | 8/6(金) 13:00-15:00 | 有明アリーナ |
バレーボール・女子準決勝 | 8/6(金) 21:00-23:00 | 有明アリーナ |
ビーチバレー・男子決勝ほか | 8/7(土) 10:00-12:50 | 潮風公園 |
バレーボール・男子3位決定戦 | 8/7(土) 13:30-15:30 | 有明アリーナ |
バレーボール・男子決勝戦 | 8/7(土) 21:15-23:45 | 有明アリーナ |
バレーボール・女子3位決定戦 | 8/8(日) 9:00-11:00 | 有明アリーナ |
バレーボール・女子決勝戦 | 8/8(日) 13:30-16:00 | 有明アリーナ |
※競技スケジュールは、今後変更される可能性があります
チケット情報
東京2020大会のチケットは公式販売サイトでの販売となります。チケット購入には「TOKYO2020 ID」の登録が必要となります。詳細は東京2020組織委員会公式サイトをご覧ください。
競技一覧
競技紹介
${list[returnRandomCount].eventName}
${returnCompetition(list[returnRandomCount].eventId)}
${list[returnRandomCount].text}
おすすめ情報